Pantaloni O'NEAL ELEMENT RACEWEAR, negru/galben
- Pantaloni de calitate superioara la un pret accesibil.
- Croială largi confortabilă pentru libertate maximă de mișcare.
- Pantaloni fără manșete.
- Materialele oferă combinația perfectă de confort și protecție în timpul mersului.
- Construcție ușoară, respirabilă și durabilă, cu elemente de protecție și panouri elastice în zonele critice.
- Pantaloni cu formă ergonomică pentru confort de călătorie.
- Talie elastică cu sistem de prindere cu cataramă reglabilă pentru o potrivire sigură și confortabilă.
- Panouri rezistente la abraziune pe partea interioară a pantalonilor și a genunchilor.
- Protecțiile de șold din spumă EVA nu fac parte din pachet și pot fi comandate separat.
| Gen | Bărbați |
| Culoare | negru, galben |
| Sezon | Vară, Tranziție |
| Insert | fără bazon |
| Bretele | nu |
| ID produs | 292015 |
Element
| Mărime | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mărimea la magazinul O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 | 44/60 | 46/62 | 48/64 | 50/66 | 52/68 |
| Talie (cm) | 70 | 75 | 80 | 86 | 90 | 95 | 100 | 103 | 110 | 114 | 119 | 124 | 128 |
| Șolduri (cm) | 103 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 119 | 123 | 127 | 130 | 134 | 140 | 143 |
| Cusătură interioară (cm) | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
Element trail
| Mărime | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mărimea la magazinul O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 |
| Talie (cm) | 84 | 87 | 91 | 95 | 100 | 105 | 110 | 114 |
| Șolduri (cm) | 103 | 106 | 110 | 114 | 119 | 124 | 128 | 132 |
| Cusătură interioară (cm) | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 75 | 75 |
Legacy
| Mărime | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mărimea la magazinul O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
| Talie (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Șolduri (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Cusătură interioară (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Matrix Ridewear
| Mărime | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mărimea la magazinul O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 |
| Talie (cm) | 75 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 107 | 108 - 111 |
| Șolduri (cm) | 100 | 102 | 104 | 106 | 18 | 110 | 120 |
| Cusătură interioară (cm) | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 78,5 |
Mayhem
| Mărime | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mărimea la magazinul O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 |
| Talie (cm) | 71 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 104 |
| Șolduri (cm) | 94 | 100 | 104 | 109 | 114 | 117 | 120 | 124 |
| Cusătură interioară (cm) | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
Predator
| Mărime | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mărimea la magazinul O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 |
| Talie (cm) | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
| Șolduri (cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 | 127 |
| Cusătură interioară (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 |
Shore Rain
| Mărime | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Talie (cm) | 69 - 75 | 74 - 80 | 79 - 85 | 84 - 90 | 89 - 95 |
| Șolduri (cm) | 116 | 124 | 132 | 140 | 147 |
| Cusătură interioară (cm) | 83 | 85 | 87 | 88 | 89 |
Trailfinder
| Mărime | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mărimea la magazinul O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
| Talie (cm) | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 |
| Șolduri (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Cusătură interioară (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Tsunami
| Mărime | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Talie (cm) | 69 - 75 | 74 - 80 | 79 - 85 | 84 - 90 | 89 - 95 |
| Șolduri (cm) | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
| Cusătură interioară (cm) | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
Variante O'NEAL ELEMENT RACEWEAR nohavice, čierna/žltá
Dobrý deň,
prosím, ktorá tabuľka veľkosti je platná pre O'NEAL ELEMENT RACEWEAR nohavice, čierna/žltá?
Dobrý deň,
Sedí tabuľka pre Element trail
Răspunsuri la întrebări despre livrare, plată, siguranță, retururi, garanții și altele.

Variante O'NEAL ELEMENT RACEWEAR nohavice, čierna/olivová
Nohavice sú v pohode, akurát bol problém vybrať veľkosť, väčšie čísla mali široký pás, bez možnosti dodatočného stiahnutia a hlbokú "pudlo", čo vadí pri vysadaní na bajk, zdvíhajú sa neúmerne nad členky, čo pri mrazoch chladí, vyriešil som to návlekmi na boty, prípadne podkolienky. inak odolné, celkovo pohodlné, budem musieť nejako do budúcna vyriešiť iné sťahovanie pásu, lebo sa šmýkajú z tela, pokiaľ sú nasadené na termotriko. nevýha bez vreciek, ale zase nosím vždy batoh, takže sopeľhandru ani kľúče od domu tam nedáte.
Traducere cu GoogleAfișează originalul